咨詢熱線:
0510-86395391
郵箱:zhongkai-jixie@qq.com
傳真號碼:0510-86395392
地址:江陰市祝塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路65號
首頁 » 混合機系列
EYH系列二維運動混合機
作者:admin 來源: 日期:2013-06-14 14:24:13 人氣:25
4、EYH系列二維運動混合機
概述
本機用于醫(yī)藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農藥等行業(yè)。很適用于大噸位(1000L-10000L)多種固相物料的混合。
本機混合筒在轉動的同時又參與擺動,使筒中物料得以混合。混合筒的出料口偏離混合筒園筒部分的中 心線,使該機具有混合很快、混合量大、出料便捷等特點。
技術參數(shù) :
型號 | 料筒容積 L | 裝料容積 L | 搖動、轉 動次數(shù) | 電機總功率 kw | 外形尺寸 mm | 總重量 kg | 料筒重量 |
EYH-300 | 300 | 150 | 30/28 | 1.15 | 1010 ×1355 ×1570 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 23.6 | 3 | 1280 ×1790 ×2060 | 1150 | 140 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 19.8 | 3 | 1560 ×2280 ×2270 | 1700 | 240 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 16.2 | 7.4 | 1800 ×2640 ×2730 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 13.8 | 11 | 2000 ×3100 ×3150 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 12.8 | 13 | 2100 ×3310 ×3380 | 4100 | 700 |
EYH-5000 | 5000 | 2500 | 11.9 | 15 | 2260 ×3590 ×3680 | 4800 | 780 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 11.2 | 18.5 | 2400 ×3790 ×3870 | 6100 | 1100 |
EYH-7500 | 7500 | 3750 | 10.4 | 22 | 2600 ×4080 ×4150 | 7500 | 1400 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 9.4 | 30 | 2900 ×4460 ×4370 | 9500 | 1650 |
上一篇:
SZH系列雙錐形回轉混合機
下一篇:
WLDH系列螺帶式混合機