咨詢熱線:
0510-86395391
郵箱:zhongkai-jixie@qq.com
傳真號碼:0510-86395392
地址:江陰市祝塘鎮(zhèn)鎮(zhèn)南路65號
首頁 » 干燥機(jī)系列
RXH系列熱風(fēng)循環(huán)烘箱
作者:admin 來源: 日期:2013-06-14 14:15:26 人氣:27
主要用途
本機(jī)適用于制藥、化工、食品、輕工、重工業(yè)的原料、產(chǎn)品的加熱與除 濕。
特點(diǎn)
大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高、節(jié)約能源;利用強(qiáng)制通風(fēng)作風(fēng),箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻;整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、溫度自控、安裝維修方便、使用廣。
技術(shù)參數(shù):
型號 | RXH- A-Ⅰ | RXH- A-Ⅱ | RXH- A-Ⅲ | RXH- A-Ⅳ | RXH- A-O | RXH- A-Ⅰ | RXH- A-Ⅱ | RXH- A-Ⅲ | RXH- A-Ⅳ |
每次干燥量 (kg) | 120 | 240 | 360 | 480 | 30 | 120 | 240 | 360 | 480 |
配用功率 (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽 (kg/h) | 25 | 50 | 75 | 95 | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
散熱面積 (㎡) | 0 | 40 | 80 | 100 | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
風(fēng)量 (立方米/h) | 1400 | 5200 | 9800 | 9800 | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 10380 |
上下溫差 (℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
配用烘盤 | 48 | 96 | 144 | 192 | 8 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 2430 ×1200 ×2430 | 2430 ×2200 ×2480 | 3430 ×2200 ×2620 | 4460 ×2200 ×2620 | 1370 ×1200 ×220 | 2300 ×1200 ×220 | 2300 ×2210 ×2200 | 3300 ×2210 ×2200 | 4460 ×2210 ×220 |
重量 (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
配用烘車 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
下一篇:
真空干燥箱